НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Соответствие стандартам:
ГОСТ 31610.0-2014 , ГОСТ 31610.11-2014 , ГОСТ IEC 60079-14-2013 , ТР ТС 012/2011 , ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 , ГОСТ 30804.6.2-2013
Сертификаты:
Технические данные:
Габариты, опции, аксессуары:
Дополнительная информация:
Барьер предназначен для передачи токового сигнала измерительной цепи из взрывоопасной зоны в сигнал тока или напряжения в безопасную зону при помощи гальванической развязки, а также для питания измерительных преобразователей во взрывоопасной зоне. Сигналы HART передаются в обоих направлениях.
| Назначение | Аналоговый ввод |
| Кол-во каналов на вход: | 1 |
| Кол-во каналов на выход: | 2 |
| Питание (по шине), В: | 24 |
| Входной сигнал, мА: | 4…20, HART |
| Выходной сигнал, мА: | 4…20, HART |
Сертификаты соответствия и разрешения:
| Основные параметры: | ||||||
| Температура эксплуатации, °С: | -20 … +60 | |||||
| Источник питания, В: | = 18..60 Защита от обратной полярности | |||||
| Входной сигнал, мА: | 4…20, HART | |||||
| Входное сопротивление, Ом: | ≤ 75 | |||||
| Напряжение разомкнутой цепи, В: | ≤ 26 | |||||
| Напряжение рабочее, В при 20 мА: | ≥ 16 | |||||
| Выходной сигнал, мА: | 4…20, HART | |||||
| Нагрузка RL , Ом: | ≤ 550 | |||||
| Монтаж на DIN-рейку, мм: | 35 | |||||
| Максимальное безопасное напряжение, В: | 250 | |||||
| Параметры искробезопасности: | ||||||
| клеммы 1, 2; 4, 5 | клеммы 2, 3; 5, 6 | |||||
| II C: | II B: | II A: | II C: | II B: | II A: | |
| U0 , В: | 5 | 5 | 5 | 28 | 28 | 28 |
| I0 , мА | 93 | 93 | 93 | |||
| P0 , мВт | 651 | 651 | 651 | |||
| C0 , мкФ | 70 | 700 | 700 | 0,058 | 0,45 | 1,5 |
| L0, мГн | 2,8 | 8,4 | 22,4 | |||
| Параметры передачи: | ||||||
| Погрешность, %: | 0,1 | |||||
| Влияние температуры: | ≤30 х 10-6 /°C: | |||||
| Время отклика, мс: | ≤ 2 | |||||
| Мощность потребления (один выход), Вт: | ≤ 0,8 | |||||
| Мощность потребления (два выхода), Вт: | ≤ 1,2 | |||||
| Гальваническая изоляция, В: | ||||||
| переменный ток между искробезопасными и неискробезопасными цепями | ≥ 3000 | |||||
| переменный ток между цепью питания и неискробезопасными цепями | ≥ 1500 | |||||
| Сопротивление изоляции (между вводом/выводом/питанием), МОм: | ≥ 100 | |||||
| Величина выходного сигнала в безопасном состоянии, мА: | 21,5 | |||||
Схема подключения
Габаритные размеры


Дополнительная информация: